长春科技学院有哪些专业 长春科技学院专业排名
来源:江南官网app下载 时间:2024-10-15
长春科技学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
长春科技学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?长春科技学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上长春科技学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考长春科技学院的学子,找到长春科技学院最牛的专业。
一、长春科技学院最好的专业有哪些?
根据长春科技学院2022年在吉林的招录数据,五米高考将各专业按照录取分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,长春科技学院最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为电子商务:录取线为361分
第2名为应用化学:录取线为356分
第3名为动物科学:录取线为353分
第4名为建筑学(学制5年):录取线为352分
第5名为轨道交通信号与控制:录取线为351分
第6名为英语(招英语考生):录取线为351分
第7名为土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程):录取线为349分
第8名为工程造价:录取线为349分
第9名为动物医学:录取线为348分
第10名为园林:录取线为348分
以上这10个专业是长春科技学院2022年在吉林录取分数线最高的10个专业,可以说是长春科技学院的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于长春科技学院的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、长春科技学院最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,长春科技学院最好就业的专业,应该是长春科技学院综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在长春科技学院省级特色专业名单,省级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于长春科技学院比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、长春科技学院最好就业的专业之省级特色专业
财务管理、动物医学
2、长春科技学院最好就业的专业之省级一流本科
中药学、自动化、美术学
以上便是长春科技学院最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦长春科技学院。
2019长春科技学院各专业录取分数线汇总
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年长春科技学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019长春科技学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 眼视光学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 园林 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 风景园林(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 广告设计与* | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 救援技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 282 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 广告设计与* | 283 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 292 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 294 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 300 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 301 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 301 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 302 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 302 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 303 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 312 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 313 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 313 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 315 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 320 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 327 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 352 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 375 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 375 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 377 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 377 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 378 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 379 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 379 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 380 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 381 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 404 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 404 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 日语 | 404 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 园艺 | 404 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 408 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 409 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 动物科学(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境工程(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物工程(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用化学(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(在长春市双阳区东华大街1699号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 保险学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 园林 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 园艺 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 广告设计与* | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 救援技术(办学地点:校本部) | 220 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(办学地点:校本部) | 261 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(办学地点:校本部) | 270 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中医康复技术(办学地点:校本部) | 277 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(办学地点:校本部) | 354 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化(办学地点:校本部) | 358 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校本部) | 359 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(办学地点:校本部) | 363 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(办学地点:校本部) | 364 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用俄语(办学地点:校本部) | 372 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 中药学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 机械*与自动化 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 455 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 风景园林 | 509 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 网络工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 中药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 护理学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(教学地点:吉林省长春市双阳区东华大街1699号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:吉林省长春市双阳区东华大街1699号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 轨道交通信号与控制 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 动物医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 园艺 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与* | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 救援技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 保险学(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 建筑学(学制五年)(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融工程(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生)(详见招生简章。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 中药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 中医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 广告设计与* | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 救援技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 282 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 283 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 288 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理 | 291 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 295 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机械*与自动化 | 301 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理 | 303 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 机械*与自动化 | 305 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 动物医学 | 306 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 309 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 311 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 313 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 321 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 332 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 372 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 375 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 377 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 日语 | 378 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 379 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 380 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 380 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 404 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 404 |
