无锡职业技术学院有哪些专业 无锡职业技术学院专业排名
来源:江南官网app下载 时间:2024-10-27
无锡职业技术学院专业排名
无锡职业技术学院是一所国有公办的省属全日制普通高等职业院校,坐落在风景秀美、人杰地灵的太湖之滨——江苏省无锡市。学校是国家首批28所“国家示范性高等职业院校”之一,2012年经上级批准学校与江苏大学联合举办四年制高职本科教育,培养本科层次的技术技能人才。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1959年 | 公立 | 工科 | 江苏省教育厅 |
那么无锡职业技术学院的优势专业都有哪些,下面七七网[]小编就给出无锡职业技术学院最好专业排行榜:
机电一体化技术专业
共有77人认为无锡职业技术学院的机电一体化技术专业不错,推荐就读指数为4.4[满分5.0]。下面是机电一体化技术专业的详细介绍:
培养目标:培养从事机电一体化设备的使用和技术管理工作的高级技术应用性专门人才。
就业方向:机械*工艺设计与实施、工装设计与实施、机电一体化设备的管理和维护、数控机床的编程和操作等工作。
数控技术专业
共有69人认为无锡职业技术学院的数控技术专业不错,推荐就读指数为4.4[满分5.0]。下面是数控技术专业的详细介绍:
培养目标:主要培养数控机床操作人员、数控编程工艺人员、CNC数控编程、数控设备维修人员、数控设备营销人员。
就业方向:数控技术专业毕业生主要面向珠三角外资大中型企事业单位及国有企事业单位的操作、*、工艺、设备维护等部门。此外还能从事CAD/CAM网站应用,数控系统或设备的*与技术服务工作,数控设备的安装调试及维护,以及车间生产组织与管理等工作等。
机械*与自动化专业
共有64人认为无锡职业技术学院的机械*与自动化专业不错,推荐就读指数为4.5[满分5.0]。下面是机械*与自动化专业的详细介绍:
培养目标:培养机械*与自动化专业高级专门人才。
就业方向:该专业毕业生可从事机械*技术和计算机应用技术复合的工作,如机械产品的计算机辅助设计与*、计算机辅助产品造型、计算机辅助工艺过程管理和数控技术等。
供热通风与空调工程技术专业
共有59人认为无锡职业技术学院的供热通风与空调工程技术专业不错,推荐就读指数为4.1[满分5.0]。下面是供热通风与空调工程技术专业的详细介绍:
培养目标:本专业培养从事供热通风与空调制冷技术的高级应用型人才。主要学习供热通风与空调制冷技术的有关知识,使学生具有暖通空调技术的设计、施工与预算等方面的技能。
就业方向:毕业生可以在建筑设计研究单位、建筑施工企业、物业管理部门从事暖卫空调工程设计、施工、维护、管理等工作,又可以在*机关从事相关工程技术管理工作,还可以到暖卫空调设备生产企业从事生产、营销和技术服务等工作。
模具设计与*专业
共有56人认为无锡职业技术学院的模具设计与*专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是模具设计与*专业的详细介绍:
培养目标:具有较强的实际工作能力,能在生产第一线从事模具设计、工艺设计、模具*、模具维修、质量管理等工作,适应机械模具行业生产、管理、服务第一线需要的,具有良好职业道德和创新精神的高素质技能型专门人才。
就业方向:模具设计与*专业毕业生能在机械、汽车、家电、轻工等*行业中从事塑料模具数字化设计,五金冲压模具设计,模具结构设计,模具、机械零件设计绘图员,产品开发与造型设计,模具加工与装配,模具生产技术管理,模具零件和产品测绘及质量验收,模具*与技术服务等;
汽车检测与维修技术专业
共有29人认为无锡职业技术学院的汽车检测与维修技术专业不错,推荐就读指数为4.6[满分5.0]。下面是汽车检测与维修技术专业的详细介绍:
培养目标:本专业旨培养适应社会主义现代化建设需要的德、智、体全面发展的,具备初步的汽车设计能力并能从事汽车*、检测、维修、营销、管理、服务等方面工作的应用型、复合型工程技术人才。
就业方向:本专业毕业生可在汽车*厂、汽车改装厂及汽车维修企业从事汽车等各类机动车的检测、运行、维修等技术与管理工作。
电气自动化技术专业
共有26人认为无锡职业技术学院的电气自动化技术专业不错,推荐就读指数为4.5[满分5.0]。下面是电气自动化技术专业的详细介绍:
培养目标:培养掌握电气自动化专业的基本理论和知识、技能,从事工业电气控制设备及系统安装、设计、调试、维护及技术管理的高级技术应用性专门人才。
就业方向:本专业可从事电气设备及控制系统的应用开发、技术服务,企业电气设备或供配电系统的运行、维护与管理工作。
会计专业
共有22人认为无锡职业技术学院的会计专业不错,推荐就读指数为4.8[满分5.0]。下面是会计专业的详细介绍:
专业介绍:会计是商业的语言,可以通过公司的账面和会计知识来了解一个公司的整体运营状态。通常会计专业的毕业生都会在就读期间或毕业后参加注册会计师资格证的考试,美国的CPA和英国的ACCA是目前世界上最大的国际注册会计师协会,很多毕业生都选择考取这两个协会的资格证。
会计专业毕业生可胜任各类工业企业、商品流通企业、服务业、金融保险机构等部门或单位的出纳、会计核算、纳税申报、内部审计、财务管理、物资管理、柜员、客户经理等工作;也可从事会计师事务所、代理记账公司、财务公司的会计师助理、代理记账、会计咨询服务等职位。
数控设备应用与维护专业
共有21人认为无锡职业技术学院的数控设备应用与维护专业不错,推荐就读指数为4.6[满分5.0]。下面是数控设备应用与维护专业的详细介绍:
培养目标:培养适应生产、管理、服务第一线需要的,德、智、体、美等方面全面发展的,掌握包装印刷机械与设备、包装印刷工艺、包装印刷材料、包装印刷生产线控制技术、包装测试、包装运输、包装印刷适用网站等基础知识和相关设计网站使用的应用型专门人才。
就业方向:本专业学生毕业后可在包装印刷生产设备操作与维护、图文设计与制版、包装印刷工艺与技术、包装印刷产品质量检测与控制、包装印刷技术管理等岗位从事相关工作。
计算机应用技术专业
共有20人认为无锡职业技术学院的计算机应用技术专业不错,推荐就读指数为4.3[满分5.0]。下面是计算机应用技术专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
机械类 | ¥7897 薪酬超过83%的专业 | 上海市 19%在上海市工作 | 男生较多 男89%-女11% |
专业介绍:机械电子工程专业俗称机电一体化,是机械工程与自动化的一种,也是最有前途的一种方向。机械电子工程专业包括基础理论知识和机械设计*方法,计算机软硬件应用能力,能承担各类机电产品和系统的设计、*、试验和开发工作。机械电子系统早已在我们的日常生活中广泛应用。
就业方向:毕业生可进入企业、科研院所、*机关、高等院校等部门,从事机电系统设计、计算机辅助设计与*、电气控制、工程设计与开发、控制系统设计等方向的理论研究、试验测试、产品开发、技术管理等工作。
无锡职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021无锡职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的无锡职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021无锡职业技术学院录取分数线【全国】
2021年江苏省录取分数线
省控线
本科 | 专科 | ||||||
普通类 | 艺术类(美术)文/专 | 普通类 | 艺术类(美术)文/专 | ||||
历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 | 历史 等科目类 | 物理 等科目类 |
476 | 417 | 335/170 | 313/170 | 260 | 220 | 180/160 | 180/160 |
本科(联合培养项目4+0类)
历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 140104(不限) | 市场营销 | 60 | 525 | 503 | 509.0 |
物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 140115(不限) | 物联网工程 | 60 | 535 | 486 | 493.0 |
2 | 140115(不限) | 电气工程及其自动化 | 60 | 519 | 490 | 501.0 |
3 | 140122(化学) | 机械设计*及其自动化 | 60 | 533 | 455 | 476.0 |
分段培养项目(3+2)
历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121104(不限) | 汽车检测与维修技术 | 5 | 479 | 475 | 476.4 |
2 | 商务英语 | 35 | 497 | 474 | 477.6 |
物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121109不限) | 汽车检测与维修技术 | 35 | 456 | 420 | 428.3 |
2 | 商务英语 | 5 | 442 | 430 | 435.8 |
普通类历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121101(不限) | 机械*及自动化 | 6 | 475 | 465 | 470.8 |
2 | 数控技术 | 5 | 473 | 469 | 471.4 | |
3 | 模具设计与* | 2 | 476 | 471 | 473.5 | |
4 | 智能*装备技术 | 5 | 465 | 461 | 462.4 | |
5 | 机电一体化技术 | 8 | 468 | 463 | 465.3 | |
6 | 数字化设计与*技术 | 8 | 464 | 460 | 462.6 | |
7 | 工业机器人技术 | 3 | 471 | 466 | 468.3 | |
8 | 汽车电子技术 | 4 | 464 | 460 | 461.3 | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 473 | 460 | 465.2 | |
10 | 新能源汽车技术 | 8 | 472 | 461 | 464.0 | |
11 | 飞机机电设备维修 | 2 | 469 | 462 | 465.5 | |
12 | 智能网联汽车技术 | 3 | 461 | 460 | 460.3 | |
1 | 121102(不限) | 电气自动化技术 | 8 | 473 | 466 | 469.4 |
2 | 工业过程自动化技术 | 10 | 473 | 383 | 443.1 | |
3 | 智能控制技术 | 15 | 472 | 370 | 424.7 | |
4 | 电子信息工程技术 | 14 | 474 | 369 | 417.7 | |
5 | 集成电路技术 | 2 | 470 | 466 | 468.0 | |
6 | 物联网应用技术 | 5 | 477 | 472 | 474.4 | |
7 | 计算机网络技术 | 5 | 479 | 474 | 476.2 | |
8 | 软件技术 | 3 | 485 | 475 | 478.3 | |
9 | 云计算技术应用 | 2 | 472 | 469 | 470.5 | |
10 | 大数据技术 | 5 | 474 | 470 | 472.0 | |
11 | 人工智能技术应用 | 4 | 472 | 467 | 468.3 | |
1 | 121103(不限) | 工商企业管理 | 25 | 475 | 458 | 463.0 |
2 | 市场营销 | 41 | 469 | 301 | 433.8 | |
3 | 电子商务 | 30 | 479 | 461 | 466.2 | |
4 | 现代物流管理 | 30 | 472 | 458 | 461.4 | |
5 | 跨境电子商务 | 20 | 476 | 457 | 461.1 | |
6 | 金融服务与管理 | 40 | 473 | 293 | 437.9 | |
7 | 大数据与财务管理 | 20 | 474 | 464 | 466.4 | |
8 | 大数据与会计 | 43 | 485 | 466 | 471.1 | |
9 | 旅游管理 | 26 | 469 | 361 | 454.2 | |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 463 | 285 | 433.7 | |
11 | 商务英语 | 28 | 483 | 470 | 472.4 | |
12 | 商务日语 | 17 | 475 | 464 | 468.9 | |
13 | 应用德语 | 13 | 470 | 460 | 463.3 | |
14 | 葡萄酒文化与营销 | 13 | 460 | 398 | 452.8 | |
1 | 121105(不限) | 模具设计与*(中外合作办学) | 9 | 444 | 300 | 399.2 |
2 | 应用电子技术(中外合作办学) | 3 | 441 | 432 | 435.3 | |
3 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 12 | 467 | 439 | 453.3 |
普通类物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121106(不限) | 机械*及自动化 | 40 | 435 | 380 | 403.8 |
2 | 数控技术 | 20 | 416 | 377 | 395.1 | |
3 | 模具设计与* | 13 | 416 | 366 | 390.7 | |
4 | 智能*装备技术 | 9 | 411 | 245 | 327.9 | |
5 | 机电一体化技术 | 42 | 453 | 373 | 397.5 | |
6 | 数字化设计与*技术 | 17 | 415 | 243 | 345.1 | |
7 | 工业机器人技术 | 20 | 415 | 226 | 358.0 | |
8 | 汽车电子技术 | 8 | 373 | 308 | 346.6 | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 419 | 338 | 380.9 | |
10 | 新能源汽车技术 | 23 | 422 | 233 | 358.7 | |
11 | 飞机机电设备维修 | 3 | 409 | 372 | 386.7 | |
12 | 智能网联汽车技术 | 9 | 440 | 335 | 382.1 | |
1 | 121107(不限) | 工商企业管理 | 9 | 416 | 294 | 353.9 |
2 | 市场营销 | 10 | 416 | 392 | 403.5 | |
3 | 电子商务 | 20 | 423 | 365 | 391.2 | |
4 | 现代物流管理 | 20 | 452 | 272 | 365.2 | |
5 | 跨境电子商务 | 9 | 413 | 258 | 337.4 | |
6 | 金融服务与管理 | 10 | 446 | 403 | 415.0 | |
7 | 大数据与财务管理 | 10 | 428 | 392 | 407.1 | |
8 | 大数据与会计 | 15 | 434 | 409 | 418.3 | |
9 | 旅游管理 | 12 | 405 | 278 | 367.6 | |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 367 | 263 | 323.0 | |
11 | 商务英语 | 10 | 426 | 413 | 419.1 | |
12 | 商务日语 | 8 | 465 | 371 | 399.3 | |
13 | 应用德语 | 0 | / | / | / | |
14 | 葡萄酒文化与营销 | 2 | 388 | 354 | 371.0 | |
1 | 121108(不限) | 电气自动化技术 | 42 | 466 | 391 | 407.0 |
2 | 工业过程自动化技术 | 40 | 410 | 310 | 363.5 | |
3 | 智能控制技术 | 40 | 422 | 331 | 373.2 | |
4 | 电子信息工程技术 | 35 | 428 | 390 | 402.1 | |
5 | 集成电路技术 | 27 | 411 | 321 | 368.2 | |
6 | 物联网应用技术 | 40 | 452 | 410 | 420.9 | |
7 | 计算机网络技术 | 40 | 453 | 400 | 411.8 | |
8 | 软件技术 | 37 | 460 | 411 | 424.9 | |
9 | 云计算技术应用 | 22 | 424 | 385 | 396.4 | |
10 | 大数据技术 | 40 | 423 | 364 | 391.9 | |
11 | 人工智能技术应用 | 40 | 421 | 369 | 392.8 |
外省录取分数线
内蒙古近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 320 | 399 | 355 |
普通理科 | 294 | 315 | 324 |
广东省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 425 | 454 | |
普通理科 | 1413 | 377 | |
历史科目类 | 455 | ||
物理科目类 | 434 |
四川省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 462 | 450 | 439 |
普通理科 | 423 | 422 | 415 |
广西省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 405 | 379 | 353 |
普通理科 | 356 | 346 | 307 |
湖南省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 493 | 477 | |
普通理科 | 425 | 380 | |
历史科目类 | 450 | ||
物理科目类 | 427 |
陕西省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 400 | 415 | 434 |
普通理科 | 363 | 381 | 388 |
西藏近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 293 | 311 | 276 |
普通理科 | 256 | 280 | 262 |
重庆市近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 441 | 405 | |
普通理科 | 405 | 391 | |
历史科目类 | 449 | ||
物理科目类 | 435 |
贵州省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 473 | 457 | 436 |
普通理科 | 305 | 377 | 346 |
河北省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 473 | 465 | |
普通理科 | 441 | 402 | |
历史科目类 | 449 | ||
物理科目类 | 417 |
湖北省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 395 | 385 | |
普通理科 | 388 | 366 | |
历史科目类 | 452 | ||
物理科目类 | 395 |
甘肃省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 402 | 429 | 405 |
普通理科 | 324 | 361 | 370 |
山东省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 492 | ||
普通理科 | 437 | ||
普通类常规批 | 456 | ||
空乘文 | 263 | ||
空乘理 | 209 | ||
空乘 | 276 | ||
艺术文 | 504 | ||
艺术理 | 493 | ||
艺术 | 499.98 | ||
普通 | 450 | ||
艺术 | 522 |
云南省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 | |
普通文科 | 488 | 461 | 454 | |
普通理科 | 415 | 413 | 388 |
安徽省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
艺术 | 662 | 639 | 608 |
普通文科 | 472 | 497 | 502 |
普通理科 | 370 | 430 | 417 |
艺术(中外) | 623 | 608 | |
理科(中外) | 382 | 608 |
河南省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 309 | 456 | 平428征187 |
普通理科 | 363 | 421 | 374 |
艺术文 | 56 | 57.95 | 541 |
艺术理 | 55 | 56.23 | 510 |
理科(中外) | 349 | 平428征187 |
山西省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 385 | 486 | 405 |
普通理科 | 355 | 394 | 383 |
江西省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 428 | 431 | 432 |
普通理科 | 413 | 407 | 417 |
宁夏近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 272 | 431 | 394 |
普通理科 | 329 | 350 | 347 |
吉林省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 340 | 404 | 386 |
普通理科 | 283 | 340 | 359 |
新疆近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
零批次理科 | 320 | 265 | |
普通文科 | 351 | 367 | 371 |
普通理科 | 303 | 316 | 319 |
南疆单列 | 288 | ||
单列类-民族班文科 | 214 | ||
单列类-民族班理科 | 233 |
2020无锡职业技术学院录取分数线【全国】
江苏1211文理 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 30 | 315 | 288 | 293 |
江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 30 | 295 | 279 | 283.7 |
江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 6 | 288 | 281 | 282.7 |
江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 10 | 297 | 279 | 284.1 |
江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 20 | 307 | 279 | 282.5 |
江苏 | 普通文科 | 酒店管理 | 15 | 288 | 278 | 280.7 |
江苏 | 普通文科 | 机电一体化技术 | 5 | 312 | 285 | 293 |
江苏 | 普通文科 | 工业过程自动化技术 | 2 | 282 | 280 | 281 |
江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 2 | 291 | 282 | 286.5 |
江苏 | 普通文科 | 智能控制技术 | 2 | 289 | 288 | 288.5 |
江苏 | 普通文科 | 新能源汽车技术 | 5 | 290 | 280 | 282.8 |
江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 2 | 297 | 289 | 293 |
江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 4 | 318 | 307 | 312.8 |
江苏 | 普通文科 | 机械*与自动化 | 4 | 292 | 285 | 287.4 |
江苏 | 普通文科 | 数控技术 | 5 | 300 | 283 | 286.4 |
江苏 | 普通文科 | 会计 | 30 | 303 | 287 | 291.1 |
江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 25 | 293 | 285 | 287.8 |
江苏 | 普通文科 | 金融管理 | 25 | 290 | 282 | 284.1 |
江苏 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 5 | 284 | 281 | 281.8 |
江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 15 | 289 | 279 | 281.5 |
江苏 | 普通文科 | 物流管理 | 28 | 288 | 279 | 281.8 |
江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 28 | 295 | 280 | 284.2 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 15 | 305 | 280 | 284.8 |
江苏 | 普通文科 | 跨境电子商务 | 15 | 291 | 278 | 281.1 |
江苏 | 普通理科 | 商务英语 | 5 | 327 | 318 | 323.4 |
江苏 | 普通理科 | 商务日语 | 5 | 339 | 318 | 327.8 |
江苏 | 普通理科 | 应用法语 | 4 | 317 | 314 | 315 |
江苏 | 普通理科 | 旅游管理 | 30 | 315 | 311 | 311.9 |
江苏 | 普通理科 | 酒店管理 | 15 | 315 | 311 | 312.3 |
江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 60 | 334 | 313 | 315.2 |
江苏 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 30 | 319 | 312 | 312.9 |
江苏 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 48 | 327 | 311 | 312.1 |
江苏 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 48 | 321 | 312 | 314.5 |
江苏 | 普通理科 | 智能控制技术 | 48 | 320 | 311 | 312.4 |
江苏 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 323 | 311 | 314.1 |
江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 315 | 311 | 312 |
江苏 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 55 | 322 | 311 | 312.1 |
江苏 | 普通理科 | 飞机机电设备维修 | 10 | 316 | 311 | 312.2 |
江苏 | 普通理科 | 软件技术 | 30 | 349 | 316 | 320.3 |
江苏 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 25 | 326 | 315 | 317.6 |
江苏 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 38 | 328 | 314 | 315.2 |
江苏 | 普通理科 | 移动应用开发 | 25 | 316 | 312 | 313.4 |
江苏 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 46 | 327 | 315 | 317.9 |
江苏 | 普通理科 | 云计算技术与应用 | 25 | 318 | 313 | 314.5 |
江苏 | 普通理科 | 大数据技术与应用 | 25 | 324 | 314 | 315.4 |
江苏 | 普通理科 | 人工智能技术服务 | 25 | 317 | 313 | 313.8 |
江苏 | 普通理科 | 集成电路技术应用 | 25 | 318 | 311 | 312.5 |
江苏 | 普通理科 | 机械*与自动化 | 58 | 319 | 312 | 313.4 |
江苏 | 普通理科 | 数控技术 | 55 | 324 | 311 | 313.4 |
江苏 | 普通理科 | 光电*与应用技术 | 30 | 314 | 311 | 311.7 |
江苏 | 普通理科 | 会计 | 30 | 322 | 316 | 317.3 |
江苏 | 普通理科 | 财务管理 | 25 | 320 | 314 | 315.2 |
江苏 | 普通理科 | 金融管理 | 20 | 324 | 312 | 314 |
江苏 | 普通理科 | 国际贸易实务 | 5 | 317 | 314 | 315.4 |
江苏 | 普通理科 | 工商企业管理 | 10 | 332 | 313 | 315.2 |
江苏 | 普通理科 | 物流管理 | 27 | 315 | 311 | 311.9 |
江苏 | 普通理科 | 电子商务 | 27 | 322 | 312 | 314.3 |
江苏 | 普通理科 | 市场营销 | 15 | 317 | 311 | 313.3 |
江苏 | 普通理科 | 跨境电子商务 | 15 | 313 | 311 | 312 |
本二 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 60 | 342 | 321 | 325.9 |
江苏 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 60 | 354 | 339 | 343.3 |
江苏 | 普通理科 | 机械电子工程 | 60 | 345 | 339 | 340.1 |
江苏 | 普通理科 | 软件工程 | 68 | 350 | 339 | 342.8 |
江苏普招注册 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏普招注册 | 普通文科 | 直升机驾驶技术 | 2 | 178 | 177 | 177.5 |
江苏普招注册 | 普通理科 | 直升机驾驶技术 | 3 | 301 | 275 | 284.3 |
江苏艺术1211+1660 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术普通类 | 广告设计与* | 50 | 462 | 437 | 441.6 |
江苏 | 艺术普通类 | 数字媒体艺术设计 | 48 | 470 | 438 | 444.4 |
江苏 | 艺术普通类 | 室内艺术设计 | 45 | 485 | 439 | 448.2 |
江苏 | 艺术普通类 | 产品艺术设计 | 15 | 445 | 438 | 440.5 |
江苏 | 艺术中外合作 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 14 | 432 | 403 | 418.2 |
江苏 | 艺术中外合作 | 广告设计与*(中外合作办学) | 20 | 440 | 388 | 400.9 |
江苏1660文理 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销(中外合作办学) | 7 | 263 | 237 | 252.6 |
江苏 | 普通理科 | 应用电子技术(中外合作办学) | 12 | 309 | 298 | 302.9 |
江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 13 | 305 | 293 | 297.2 |
江苏 | 普通理科 | 模具设计与*(中外合作办学) | 22 | 307 | 288 | 292 |
江苏1460(3+2) | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 5 | 294 | 288 | 292.2 |
江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25 | 333 | 316 | 318.3 |
2019无锡职业技术学院录取分数线【江苏】
无锡职业技术学院2019年江苏(普通专科)-1211
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 32 | 313 | 265 | 277 |
江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 27 | 293 | 252 | 264.2 |
江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 7 | 287 | 253 | 264.7 |
江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 7 | 291 | 258 | 265.4 |
江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 15 | 284 | 254 | 267.9 |
江苏 | 普通文科 | 酒店管理 | 15 | 280 | 252 | 262 |
江苏 | 普通文科 | 机电一体化技术 | 4 | 293 | 283 | 286.3 |
江苏 | 普通文科 | 工业机器人技术 | 4 | 281 | 276 | 278.3 |
江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 4 | 282 | 279 | 281 |
江苏 | 普通文科 | 智能控制技术 | 4 | 280 | 278 | 279 |
江苏 | 普通文科 | 软件技术 | 4 | 287 | 281 | 283.8 |
江苏 | 普通文科 | 计算机网络技术 | 4 | 287 | 278 | 283 |
江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 5 | 279 | 276 | 277 |
江苏 | 普通文科 | 移动应用开发 | 4 | 276 | 274 | 275.3 |
江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 4 | 291 | 281 | 284.5 |
江苏 | 普通文科 | 微电子技术 | 4 | 278 | 271 | 275 |
江苏 | 普通文科 | 会计 | 30 | 291 | 273 | 279 |
江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 29 | 304 | 261 | 268.8 |
江苏 | 普通文科 | 金融管理 | 5 | 283 | 271 | 275.8 |
江苏 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 7 | 285 | 260 | 267.7 |
江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 22 | 274 | 252 | 263.1 |
江苏 | 普通文科 | 物流管理 | 15 | 285 | 261 | 270.1 |
江苏 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 12 | 287 | 253 | 265.9 |
江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 22 | 287 | 254 | 266.7 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 23 | 283 | 252 | 263.2 |
江苏 | 普通文科 | 空中乘务 | 8 | 282 | 256 | 265.9 |
江苏 | 普通理科 | 商务英语 | 5 | 318 | 308 | 310.8 |
江苏 | 普通理科 | 商务日语 | 5 | 308 | 305 | 306.4 |
江苏 | 普通理科 | 旅游管理 | 20 | 304 | 300 | 302 |
江苏 | 普通理科 | 酒店管理 | 20 | 307 | 300 | 301.7 |
江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 44 | 327 | 304 | 307.5 |
江苏 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 10 | 315 | 306 | 310 |
江苏 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 41 | 308 | 301 | 302.3 |
江苏 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 47 | 321 | 303 | 305.9 |
江苏 | 普通理科 | 智能控制技术 | 28 | 313 | 302 | 303.9 |
江苏 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 309 | 300 | 302.1 |
江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 27 | 309 | 300 | 301.9 |
江苏 | 普通理科 | 汽车营销与服务 | 24 | 308 | 300 | 301.9 |
江苏 | 普通理科 | 汽车电子技术 | 18 | 308 | 300 | 302.2 |
江苏 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 25 | 309 | 302 | 304.2 |
江苏 | 普通理科 | 汽车*与装配技术 | 22 | 305 | 300 | 301.5 |
江苏 | 普通理科 | 软件技术 | 26 | 314 | 306 | 308.6 |
江苏 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 25 | 320 | 306 | 307.4 |
