上海应用技术大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:江南官网app下载 时间:2022-06-14
2022上海应用技术大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021上海市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查看其他省市招生计划,请点击:https://enroll.sit.edu.cn/SysEnroll/SrhPlan.aspx
2021上海应用技术大学上海市招生计划
专业(类)名称 | 备注 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划 | 收费 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料类 | 含材料科学与工程、复合材料与工程专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 35 | 5000 |
材料科学与工程(卓越班) | 无机非金属材料方向。国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、接受了工程教育专业认证专家进校考察。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 8 | 5000 |
机械类 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、智能制造工程专业 | 综合改革 | 本科 | 4 | 33 | 5000 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 数字化设计与制造方向。教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 8 | 5000 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向。教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 10 | 5000 |
电子信息工程 | 侧重于物联网技术与应用、嵌入式技术与应用方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 9 | 5000 |
自动化 | 侧重于过程控制、智能机器人方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
软件工程(卓越班) | 国家级一流本科专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 50 | 5000 |
计算机科学与技术 | 侧重于大数据技术方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 30 | 5000 |
人工智能 | 综合改革 | 本科 | 4 | 9 | 5000 | |
能源与动力工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 5000 | |
建筑学 | 综合改革 | 本科 | 5 | 5 | 5000 | |
土木工程 | 交通土建、建筑工程方向。上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 30 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 5000 | |
安全工程 | 上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 9 | 5000 |
工程管理 | 综合改革 | 本科 | 4 | 14 | 5000 | |
化学工程与工艺(卓越班) | 国家一流本科专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 17 | 5000 |
给排水科学与工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 12 | 5000 | |
环境工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 14 | 5000 | |
应用化学 | 上海市一流本科建设引领计划建设专业 | 综合改革 | 本科 | 4 | 26 | 5000 |
制药工程 | 上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、接受了工程教育专业认证专家进校考察。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 24 | 5000 |
应用化学(中外合作办学) | 中新合作 | 综合改革 | 本科 | 4 | 25 | 15000 |
食品科学与工程 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证和IFT食品专业国际认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 24 | 5000 |
香料香精技术与工程 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、教育部目录外本科专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 15 | 5000 |
生物工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 28 | 5000 | |
化妆品技术与工程 | 教育部目录外本科专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 5000 |
视觉传达设计 | 平面设计、多媒体设计、会展设计方向。上海市一流本科专业建设点。 | 艺术类 | 本科 | 4 | 48 | 10000 |
环境设计 | 室内设计、景观设计方向。 | 艺术类 | 本科 | 4 | 41 | 10000 |
产品设计 | 工业产品、装饰艺术设计方向。 | 艺术类 | 本科 | 4 | 27 | 10000 |
绘画 | 艺术类 | 本科 | 4 | 9 | 10000 | |
工商管理类 | 含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 126 | 5000 |
工商管理类 | 地方农村专项。含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 4 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 国家级一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 13 | 5000 |
大数据管理与应用 | 综合改革 | 本科 | 4 | 10 | 5000 | |
市场营销(中外合作办学) | 中加合作。国家级一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 35 | 15000 |
英语 | 综合改革 | 本科 | 4 | 37 | 5000 | |
德语 | 综合改革 | 本科 | 4 | 38 | 5000 | |
园林 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 5000 | |
园艺 | 上海市一流本科建设引领计划建设专业 | 综合改革 | 本科 | 4 | 25 | 5000 |
生态学 | 综合改革 | 本科 | 4 | 13 | 5000 | |
风景园林 | 上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 17 | 5000 |
通信工程 | 轨道通号技术方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 14 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 机辆工程方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 5 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 轨道供电牵引方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 10 | 5000 |
交通工程 | 铁路运输管理方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 7 | 5000 |
公共管理类 | 含社会工作、劳动与社会保障、文化产业管理专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 80 | 5000 |
数学与应用数学 | 数理金融、统计与计算科学方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 18 | 5000 |
光电信息科学与工程 | 光电信息检测与器件方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 17 | 5000 |
计算机应用技术 | 综合改革 | 高职 | 三年 | 18 | 7500 | |
机电一体化技术 | 综合改革 | 高职 | 三年 | 17 | 7500 | |
电气自动化技术 | 综合改革 | 高职 | 三年 | 17 | 7500 | |
艺术设计 | 艺术 | 高职 | 三年 | 18 | 7500 |
上海应用技术大学简介:
上海应用技术大学(Shanghai Institute of Technology)是全国最早以“应用技术”命名的上海市属重点建设高水平应用创新型大学,入选教育部卓越工程师教育培养计划、教育部首批新工科研究与实践项目和一流本科专业建设单位、全国100所应用型示范本科高校建设单位、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级大学生创新创业训练计划、首批上海高水平地方应用型高校重点建设单位、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划、上海市高峰高原学科建设计划、上海高校课程思政整体改革领航高校、上海市依法治校示范校,为应用技术大学(学院)联盟、CDIO工程教育联盟、长三角高校技术转移联盟成员单位。
学校肇始于1954年,2000年上海应用技术学院由上海轻工业高等专科学校、上海冶金高等专科学校、上海化工高等专科学校合并组建而成,2006年原国家轻工业部所属上海香料研究所并入学校。2008年正式成为硕士学位授权单位。2016年经教育部批准更名为“上海应用技术大学”。2017年成为博士学位授予立项建设单位。
详情)