重庆工商职业学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:江南官网app下载 时间:2022-06-14
2022重庆工商职业学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年重庆招生计划
学院 | 学费 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | 艺术类 |
电子信息工程学院 | 6800 | 电子信息类(应用电子技术、物联网应用技术) | 75 | ||
6800 | 大数据技术 | 18 | 22 | ||
6800 | 计算机类(云计算技术应用、计算机应用技术、软件技术) | 75 | 87 | ||
6800 | 现代通信技术 | 13 | 17 | ||
6800 | 人工智能技术应用 | 6 | 6 | ||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 22 | 40 | |
6800 | 汽车制造类(新能源汽车技术、汽车制造与试验技术) | 46 | |||
6200 | 汽车智能技术 | 14 | 15 | ||
6800 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 5 | ||
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 20 | 10 | |
6000 | 市场营销 | 5 | 5 | ||
6000 | 电子商务 | 10 | 5 | ||
6000 | 现代物流管理 | 11 | 8 | ||
5600 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 26 | 10 | ||
6000 | 会展策划与管理 | 5 | 5 | ||
6000 | 商务英语 | 50 | 20 | ||
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 | 50 | 28 | |
7600 | 金融科技应用 | 15 | 10 | ||
6000 | 大数据与会计 | 93 | 80 | ||
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 | 15 | 18 | |
6800 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |||
6800 | 建筑室内设计 | 45 | 32 | ||
6800 | 建筑工程技术 | 18 | |||
6800 | 建设工程管理 | 4 | 2 | ||
6800 | 工程造价 | 54 | |||
6800 | 道路与桥梁工程技术 | 13 | 25 | ||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 48 | |||
传媒与设计学院 | 6800 | 建筑动画技术 | 10 | 8 | |
6800 | 动漫制作技术 | 10 | 8 | ||
6800 | 数字媒体技术 | 24 | 13 | ||
8000 | 服装与服饰设计 | 40 | |||
7000 | 环境艺术设计 | 122 | |||
6500 | 网络新闻与传播 | 18 | 9 | ||
8000 | 广播影视节目制作 | 19 | 9 | ||
8000 | 影视动画 | 29 | 13 | ||
6250 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 5 | ||
合 计 | 630 | 761 | 162 |
2021年外省招生计划(2-1)
学院 | 学费 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||||||||||
历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||
电子信息工程学院 | 6800 | 电子信息类(应用电子技术、物联网应用技术) | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
6800 | 大数据技术 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 计算机类(云计算技术应用、计算机应用技术、软件技术) | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6800 | 汽车制造类(新能源汽车技术、汽车制造与试验技术) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6200 | 汽车智能技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6800 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6000 | 市场营销 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6000 | 电子商务 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6000 | 现代物流管理 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5600 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 商务英语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
7600 | 金融科技应用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6000 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室内设计 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 工程造价 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6800 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
传媒与设计学院 | 6800 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7000 | 环境艺术设计(艺术类) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
8000 | 广播影视节目制作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 29 | 36 | 18 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 24 | 26 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 33 | 32 | 15 | 15 | 11 | 9 | ||
合计(含艺术类) | 70 | 35 | 15 | 5 | 50 | 20 | 10 | 20 | 70 | 30 | 20 |
2021年外省招生计划(2-2)
学院 | 学费 | 专业名称 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||||||||||
历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
电子信息工程学院 | 6800 | 电子信息类(应用电子技术、物联网应用技术) | 20 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6800 | 大数据技术 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 计算机类(云计算技术应用、计算机应用技术、软件技术) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
6800 | 现代通信技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6800 | 人工智能技术应用 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 汽车制造类(新能源汽车技术、汽车制造与试验技术) | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
6200 | 汽车智能技术 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
6000 | 市场营销 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6000 | 电子商务 | 4 | 2 | 6 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
6000 | 现代物流管理 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
5600 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6000 | 会展策划与管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 商务英语 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
7600 | 金融科技应用 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6000 | 大数据与会计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 30 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室内设计 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建设工程管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造价 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
6800 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
传媒与设计学院 | 6800 | 建筑动画技术 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 动漫制作技术 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
6800 | 数字媒体技术 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7000 | 环境艺术设计(艺术类) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
6500 | 网络新闻与传播 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
8000 | 广播影视节目制作 | 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8000 | 影视动画 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6250 | 全媒体广告策划与营销 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
小 计 | 23 | 17 | 5 | 5 | 60 | 288 | 212 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 32 | 28 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
合计(含艺术类) | 40 | 10 | 60 | 510 | 20 | 10 | 10 | 30 | 60 | 10 | 20 |
注:1、以上招生专业信息及开设专业具体招生人数、学费等以各省主管部门公布为准;
2、城市建设工程学院、会计与金融学院学生,大一就读地点为华岩校区,大二、大三就读地点为合川校区;传媒与设计学院学生就读地点为华岩校区;其余学院学生就读地点为合川校区。
详情)