重庆城市管理职业学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:江南官网app下载 时间:2022-06-14
2022重庆城市管理职业学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市及全国开设专业招生人数,这是填报志愿时非常重要
的参考数据,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年高职专科统招计划总表
专业名称 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
1719 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1401 | 185 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
社会工作 | 38 | 1 | 31 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 37 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
现代殡葬技术与管理 | 30 | 2 | 2 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
民政服务与管理 | 32 | 24 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
婚庆服务与管理 | 29 | 2 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事务管理 | 28 | 2 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
现代物业管理 | 28 | 2 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 73 | 2 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 61 | 2 | 53 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 21 | 2 | 2 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
连锁经营与管理 | 28 | 2 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
关务与外贸服务 | 52 | 2 | 2 | 2 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 69 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 25 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 29 | 2 | 2 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 38 | 2 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 62 | 2 | 56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 26 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 45 | 2 | 2 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 34 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
现代通信技术 | 44 | 2 | 36 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子技术 | 18 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 23 | 2 | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
安全技术与管理 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 26 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成电路技术 | 80 | 76 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
现代文秘 | 29 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化产业经营与管理 | 37 | 2 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工艺 | 27 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计【美术类】 | 54 | 2 | 2 | 41 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
园林技术 | 50 | 2 | 2 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 35 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 19 | 2 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 27 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑室内设计 | 29 | 23 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 98 | 2 | 2 | 90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 74 | 2 | 2 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 48 | 2 | 40 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 41 | 2 | 2 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 33 | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
护理 | 34 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育【体育类】 | 81 | 2 | 65 | 10 | 2 | 2 |
注:以上专业(除人物形象设计和社会体育)无科目要求,物理类或历史类、文史类或理工类均可招收。
详情)